J'ai tout le temps vu ça comme s'importer des électeurs.
La croissance économique/le nombre de nouveaux emplois, etc... est souvent rapporté en absolue et non pas par habitant.
PIB qui monte de 0.72% par années, ce n'est pas super le fun, quand tu as 0.8% de croissances en habitant (beaucoup dans la force de l'âge) via l'immigration, là, tu peux faire du beau 2% (et si un média te laisse utiliser l'inflation en plus comme quand certain parle de la bourse, a ben là, tu deviens gras dure).
L'idée qu'ils sont de futurs électeurs n'est probablement jamais explicite et juste un plus (ou un moins) par rapport a la force d'en haut, les politiciens sont souvent en mode survie, la prochaine élection qui s'en vient et les immigrants ne pourront pas voter avant un bon bout mis à part au municipal.
Essai en regardant ces chiffres de deviner quand Harper était au pouvoir:
2004 31,940,655 235,800 0.74%
2005 32,243,753 262,200 0.81%
2006 32,571,174 251,600 0.77%
2007 32,889,025 236,800 0.72%
2008 33,247,118 247,200 0.74%
2009 33,628,895 252,200 0.75%
2010 34,004,889 280,700 0.83%
2011 34,339,328 248,700 0.72%
2012 34,714,222 257,900 0.74%
2013 35,082,954 259,000 0.74%
2014 35,437,435 260,400 0.73%
2015 35,702,908 271,850 0.76%
2016 36,109,487 296,350 0.82%
2017 36,545,236 286,480 0.78%
2018 37,065,084 321,040 0.87%
Et c'est toujours loin d'être certain, on pensait que le PLQ gagnait un compté par années avec l'immigration... comment si c'était un plan, ça se passe pour eux en ce moment ?